Launch
One transaction: a custom Meteora curve, fixed supply, revoked authorities and a public receipt. Type every number below.
Token
Supply
1B tokens · 1000T base units · Accepts 1b, 250m, 10k.
1 token = 10^6 units
Bonding curve
Shape the curve by
85 SOL · Quote raised on the curve before migration.
200M tokens to DAMM v2 · The rest is sold on the curve.
Launch fee
25.00% per swap
1.00% per swap
5 min
A new fee every 5s.
Curve
Collect fees in
| Step | Starts | mm:ss | Lasts | Fee bps | Fee % | Δ bps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +0s | 0:00 | 5s | 2500 | 25.00% | – |
| 1 | +5s | 0:05 | 5s | 2369.41 | 23.69% | -130.59 |
| 2 | +10s | 0:10 | 5s | 2245.65 | 22.46% | -123.76 |
| 3 | +15s | 0:15 | 5s | 2128.35 | 21.28% | -117.30 |
| 4 | +20s | 0:20 | 5s | 2017.18 | 20.17% | -111.17 |
| 5 | +25s | 0:25 | 5s | 1911.81 | 19.12% | -105.37 |
| 6 | +30s | 0:30 | 5s | 1811.95 | 18.12% | -99.86 |
| 7 | +35s | 0:35 | 5s | 1717.30 | 17.17% | -94.65 |
| 8 | +40s | 0:40 | 5s | 1627.60 | 16.28% | -89.70 |
| 9 | +45s | 0:45 | 5s | 1542.58 | 15.43% | -85.02 |
| 10 | +50s | 0:50 | 5s | 1462.01 | 14.62% | -80.58 |
| 11 | +55s | 0:55 | 5s | 1385.64 | 13.86% | -76.37 |
| 12 | +60s | 1:00 | 5s | 1313.26 | 13.13% | -72.38 |
| 13 | +65s | 1:05 | 5s | 1244.67 | 12.45% | -68.60 |
| 14 | +70s | 1:10 | 5s | 1179.65 | 11.80% | -65.01 |
| 15 | +75s | 1:15 | 5s | 1118.03 | 11.18% | -61.62 |
| 16 | +80s | 1:20 | 5s | 1059.63 | 10.60% | -58.40 |
| 17 | +85s | 1:25 | 5s | 1004.29 | 10.04% | -55.35 |
| 18 | +90s | 1:30 | 5s | 951.83 | 9.52% | -52.46 |
| 19 | +95s | 1:35 | 5s | 902.11 | 9.02% | -49.72 |
| 20 | +100s | 1:40 | 5s | 854.99 | 8.55% | -47.12 |
| 21 | +105s | 1:45 | 5s | 810.33 | 8.10% | -44.66 |
| 22 | +110s | 1:50 | 5s | 768.00 | 7.68% | -42.33 |
| 23 | +115s | 1:55 | 5s | 727.89 | 7.28% | -40.12 |
| 24 | +120s | 2:00 | 5s | 689.86 | 6.90% | -38.02 |
| 25 | +125s | 2:05 | 5s | 653.83 | 6.54% | -36.03 |
| 26 | +130s | 2:10 | 5s | 619.68 | 6.20% | -34.15 |
| 27 | +135s | 2:15 | 5s | 587.31 | 5.87% | -32.37 |
| 28 | +140s | 2:20 | 5s | 556.63 | 5.57% | -30.68 |
| 29 | +145s | 2:25 | 5s | 527.56 | 5.28% | -29.08 |
| 30 | +150s | 2:30 | 5s | 500 | 5.00% | -27.56 |
| 31 | +155s | 2:35 | 5s | 473.88 | 4.74% | -26.12 |
| 32 | +160s | 2:40 | 5s | 449.13 | 4.49% | -24.75 |
| 33 | +165s | 2:45 | 5s | 425.67 | 4.26% | -23.46 |
| 34 | +170s | 2:50 | 5s | 403.44 | 4.03% | -22.23 |
| 35 | +175s | 2:55 | 5s | 382.36 | 3.82% | -21.07 |
| 36 | +180s | 3:00 | 5s | 362.39 | 3.62% | -19.97 |
| 37 | +185s | 3:05 | 5s | 343.46 | 3.43% | -18.93 |
| 38 | +190s | 3:10 | 5s | 325.52 | 3.26% | -17.94 |
| 39 | +195s | 3:15 | 5s | 308.52 | 3.09% | -17.00 |
| 40 | +200s | 3:20 | 5s | 292.40 | 2.92% | -16.12 |
| 41 | +205s | 3:25 | 5s | 277.13 | 2.77% | -15.27 |
| 42 | +210s | 3:30 | 5s | 262.65 | 2.63% | -14.48 |
| 43 | +215s | 3:35 | 5s | 248.93 | 2.49% | -13.72 |
| 44 | +220s | 3:40 | 5s | 235.93 | 2.36% | -13.00 |
| 45 | +225s | 3:45 | 5s | 223.61 | 2.24% | -12.32 |
| 46 | +230s | 3:50 | 5s | 211.93 | 2.12% | -11.68 |
| 47 | +235s | 3:55 | 5s | 200.86 | 2.01% | -11.07 |
| 48 | +240s | 4:00 | 5s | 190.37 | 1.90% | -10.49 |
| 49 | +245s | 4:05 | 5s | 180.42 | 1.80% | -9.94 |
| 50 | +250s | 4:10 | 5s | 171.00 | 1.71% | -9.42 |
| 51 | +255s | 4:15 | 5s | 162.07 | 1.62% | -8.93 |
| 52 | +260s | 4:20 | 5s | 153.60 | 1.54% | -8.47 |
| 53 | +265s | 4:25 | 5s | 145.58 | 1.46% | -8.02 |
| 54 | +270s | 4:30 | 5s | 137.97 | 1.38% | -7.60 |
| 55 | +275s | 4:35 | 5s | 130.77 | 1.31% | -7.21 |
| 56 | +280s | 4:40 | 5s | 123.94 | 1.24% | -6.83 |
| 57 | +285s | 4:45 | 5s | 117.46 | 1.17% | -6.47 |
| 58 | +290s | 4:50 | 5s | 111.33 | 1.11% | -6.14 |
| 59 | +295s | 4:55 | 5s | 105.51 | 1.06% | -5.82 |
| 60 | +300s | 5:00 | until graduation | 100 | 1.00% | -5.51 |
60 steps · 2500 → 100 bps
Revenue and liquidity
Of every fee: creator 40%, platform 40%, Meteora 20%.
Graduated LP is 100% locked forever. Fee rights: creator 50%, platform 50%.
Taken from the raised SOL when the curve graduates.
No graduation fee set.
1.00% · Meteora fee tier
Creator allocation
0 tokens · Held in Meteora's vesting locker. Nothing unlocks before graduation.
Raw config
Synced with the fields above. Same validation as the launch transaction.
